| Available Reports |
|---|
| Alert Report |
| Functional Coverage Report(s) |
| Link to Simulation Results |
| sim_RunAllTestsWithCov Build Summary |
TbCov_Rand_6 Alert Report
TbCov_Rand_6 Alert Settings
| Setting | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| FailOnWarning | true | If true, warnings are a test error | |
| FailOnDisabledErrors | true | If true, Disabled Alert Counts are a test error | |
| FailOnRequirementErrors | true | If true, Requirements Errors are a test error | |
| External | Failures | 0 | Added to Alert Counts in determine total errors |
| Errors | 0 | ||
| Warnings | 0 | ||
| Expected | Failures | 0 | Subtracted from Alert Counts in determine total errors |
| Errors | 0 | ||
| Warnings | 0 | ||
TbCov_Rand_6 Alert Results
| Name | Status | Checks | Requirements | Alert Counts | Disabled Alert Counts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Passed | Failed | Goal | Passed | Failures | Errors | Warnings | Failures | Errors | Warnings | ||
| TbCov_Rand_6 | PASSED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Default | PASSED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSVVM | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cov1 | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cov2 | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cov3 | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cov4 | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cov5 | PASSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TbCov_Rand_6 Coverage Report
Total Coverage: 100.00
Cov1 Coverage Model Coverage: 100.0
Cov1 Coverage Settings
| Settings | Value |
|---|---|
| CovWeight | 1 |
| Goal | 100.0 |
| WeightMode | REMAIN |
| Seeds | 18194159, 346329612 |
| CountMode | COUNT_FIRST |
| IllegalMode | ILLEGAL_ON |
| Threshold | 45.0 |
| ThresholdEnable | FALSE |
| TotalCovCount | 64 |
| TotalCovGoal | 64 |
Cov1 Coverage Bins
| Name | Type | Bin1 | Bin2 | Count | AtLeast | Percent Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNT | 0 | 0 | 8 | 1 | 800.0 | |
| COUNT | 0 | 1 | 5 | 1 | 500.0 | |
| COUNT | 0 | 2 | 6 | 1 | 600.0 | |
| COUNT | 0 | 3 | 9 | 1 | 900.0 | |
| COUNT | 0 | 4 | 5 | 1 | 500.0 | |
| COUNT | 0 | 5 | 7 | 1 | 700.0 | |
| COUNT | 0 | 6 | 10 | 1 | 1000.0 | |
| COUNT | 0 | 7 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 1 | 0 | 6 | 1 | 600.0 | |
| COUNT | 1 | 1 | 4 | 1 | 400.0 | |
| COUNT | 1 | 2 | 2 | 1 | 200.0 | |
| COUNT | 1 | 3 | 6 | 1 | 600.0 | |
| COUNT | 1 | 4 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 1 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 6 | 4 | 1 | 400.0 | |
| COUNT | 1 | 7 | 2 | 1 | 200.0 | |
| COUNT | 2 | 0 | 8 | 1 | 800.0 | |
| COUNT | 2 | 1 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 2 | 2 | 4 | 1 | 400.0 | |
| COUNT | 2 | 3 | 4 | 1 | 400.0 | |
| COUNT | 2 | 4 | 5 | 1 | 500.0 | |
| COUNT | 2 | 5 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 2 | 6 | 9 | 1 | 900.0 | |
| COUNT | 2 | 7 | 10 | 1 | 1000.0 | |
| COUNT | 3 | 0 | 7 | 1 | 700.0 | |
| COUNT | 3 | 1 | 6 | 1 | 600.0 | |
| COUNT | 3 | 2 | 2 | 1 | 200.0 | |
| COUNT | 3 | 3 | 8 | 1 | 800.0 | |
| COUNT | 3 | 4 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 3 | 5 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 3 | 6 | 4 | 1 | 400.0 | |
| COUNT | 3 | 7 | 7 | 1 | 700.0 | |
| COUNT | 4 | 0 | 6 | 1 | 600.0 | |
| COUNT | 4 | 1 | 6 | 1 | 600.0 | |
| COUNT | 4 | 2 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 4 | 3 | 2 | 1 | 200.0 | |
| COUNT | 4 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 5 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 4 | 6 | 5 | 1 | 500.0 | |
| COUNT | 4 | 7 | 2 | 1 | 200.0 | |
| COUNT | 5 | 0 | 7 | 1 | 700.0 | |
| COUNT | 5 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 3 | 5 | 1 | 500.0 | |
| COUNT | 5 | 4 | 7 | 1 | 700.0 | |
| COUNT | 5 | 5 | 10 | 1 | 1000.0 | |
| COUNT | 5 | 6 | 4 | 1 | 400.0 | |
| COUNT | 5 | 7 | 6 | 1 | 600.0 | |
| COUNT | 6 | 0 | 4 | 1 | 400.0 | |
| COUNT | 6 | 1 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 6 | 2 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 6 | 3 | 8 | 1 | 800.0 | |
| COUNT | 6 | 4 | 2 | 1 | 200.0 | |
| COUNT | 6 | 5 | 7 | 1 | 700.0 | |
| COUNT | 6 | 6 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 6 | 7 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 7 | 0 | 4 | 1 | 400.0 | |
| COUNT | 7 | 1 | 3 | 1 | 300.0 | |
| COUNT | 7 | 2 | 6 | 1 | 600.0 | |
| COUNT | 7 | 3 | 4 | 1 | 400.0 | |
| COUNT | 7 | 4 | 2 | 1 | 200.0 | |
| COUNT | 7 | 5 | 2 | 1 | 200.0 | |
| COUNT | 7 | 6 | 5 | 1 | 500.0 | |
| COUNT | 7 | 7 | 2 | 1 | 200.0 | |
| Total Percent Coverage: 100.0 | ||||||
Cov2 Coverage Model Coverage: 100.0
Cov2 Coverage Settings
| Settings | Value |
|---|---|
| CovWeight | 1 |
| Goal | 100.0 |
| WeightMode | REMAIN |
| Seeds | 619724395, 715917886 |
| CountMode | COUNT_FIRST |
| IllegalMode | ILLEGAL_ON |
| Threshold | 45.0 |
| ThresholdEnable | FALSE |
| TotalCovCount | 128 |
| TotalCovGoal | 128 |
Cov2 Coverage Bins
| Name | Type | Bin1 | Bin2 | Count | AtLeast | Percent Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNT | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| Total Percent Coverage: 100.0 | ||||||
Cov3 Coverage Model Coverage: 100.0
Cov3 Coverage Settings
| Settings | Value |
|---|---|
| CovWeight | 1 |
| Goal | 100.0 |
| WeightMode | REMAIN |
| Seeds | 2124373607, 713505244 |
| CountMode | COUNT_FIRST |
| IllegalMode | ILLEGAL_ON |
| Threshold | 45.0 |
| ThresholdEnable | FALSE |
| TotalCovCount | 144 |
| TotalCovGoal | 144 |
Cov3 Coverage Bins
| Name | Type | Bin1 | Bin2 | Count | AtLeast | Percent Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNT | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 6 | 4 | 4 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 7 | 4 | 4 | 100.0 | |
| Total Percent Coverage: 100.0 | ||||||
Cov4 Coverage Model Coverage: 100.0
Cov4 Coverage Settings
| Settings | Value |
|---|---|
| CovWeight | 1 |
| Goal | 100.0 |
| WeightMode | REMAIN |
| Seeds | 2124373607, 1457611937 |
| CountMode | COUNT_FIRST |
| IllegalMode | ILLEGAL_ON |
| Threshold | 45.0 |
| ThresholdEnable | FALSE |
| TotalCovCount | 144 |
| TotalCovGoal | 144 |
Cov4 Coverage Bins
| Name | Type | Bin1 | Bin2 | Count | AtLeast | Percent Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNT | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| Total Percent Coverage: 100.0 | ||||||
Cov5 Coverage Model Coverage: 100.0
Cov5 Coverage Settings
| Settings | Value |
|---|---|
| CovWeight | 1 |
| Goal | 100.0 |
| WeightMode | REMAIN |
| Seeds | 2124373607, 54235231 |
| CountMode | COUNT_FIRST |
| IllegalMode | ILLEGAL_ON |
| Threshold | 45.0 |
| ThresholdEnable | FALSE |
| TotalCovCount | 144 |
| TotalCovGoal | 144 |
Cov5 Coverage Bins
| Name | Type | Bin1 | Bin2 | Count | AtLeast | Percent Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNT | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 3 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 4 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 5 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 6 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | |
| COUNT | 7 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | |
| Total Percent Coverage: 100.0 | ||||||